Reserves & Resources

Reserves and Resources as on 31st March 2010

  Resources Reserves
Measured and indicated Inferred Proved and probable
Mt Grade % Mt Grade % Mt Grade %
Zinc Lead Zinc Lead Zinc Lead
Rampura Agucha 20.99 14.67 1.92 23.66 11.80 1.92 75.71 14.23 1.99
Rajpura Dariba 7.66 7.80 2.26 26.75 8.12 2.03 7.80 6.25 1.40
Sindesar Khurd 17.25 5.67 3.52 32.83 4.98 3.35 10.74 5.45 2.95
Bamnia Kalan 1.69 5.29 1.84 3.37 5.00 3.80      
Zawar 24.66 5.00 1.80 28.70 4.76 2.71 7.85 3.66 1.95
Kayar 2.30 12.58 1.87 6.71 9.95 1.67      
Total 74.54 8.41 2.28 122.02 7.21 2.55 102.09 11.89 2.04

Note: The Mineral Resource is reported exclusive of the Ore Reserve.